
michel_might 41383c
ed:
"Ciesz się każdą chwilą, abyś potem nigdy nie żałował, że utraciłeś młodość."
Last game

1000 HD 3y2e3w
1000 HD 3y2e3w
Thousand 2i3w4c
Rating | 4644.05 |
Games Completed | 1280 (99.53%) |
Games Abandoned | 6 (0.47%) |
Wins | 726 (56.72%) |
Loses | 554 (43.28%) |
Streak | 5 |
Thousand tournament 8s
Rating | 5018.97 |
Games Completed | 9 (100%) |
Games Abandoned | 0 (0%) |
Wins | 7 (77.78%) |
Loses | 2 (22.22%) |
Streak | 7 |
ThousandLeague 5336y
Rating | 5027.53 |
Games Completed | 41 (100%) |
Games Abandoned | 0 (0%) |
Wins | 24 (58.54%) |
Loses | 17 (41.46%) |
Streak | 1 |

1000 (Thousand) 3n6a50
1000 (Thousand) 3n6a50
Games Played | 1 |
Wins | 0 (0%) |
Chips Won | 0 |
Level | 2 |
Streak | 0 |

Backgammon 2x571r
Backgammon 2x571r
Backgammon 2x571r
Rating | 5000.67 |
Games Completed | 253 (99.22%) |
Games Abandoned | 2 (0.78%) |
Wins | 138 (54.55%) |
Loses | 115 (45.45%) |
Streak | 3 |

Mahjong 3211
Mahjong 3211
Games Completed | 9 (90%) |
Games Abandoned | 1 (10%) |
Best Result | 0 |
Time | 0:00 |
Level | 2 |
Experience points | 11 |

Pool Live Pro 5e4d4q
Pool Live Pro 5e4d4q
Chips Won | 0 |
Wins | 2 (66.67%) |
Games Played | 3 |
Pool 8 Ball 2c58p
Experience points | 23 |
Wins | 2 (66.67%) |
Games Played | 3 |
Blackball Pool 3hb2l
Experience points | 0 |
Wins | 0 (0%) |
Games Played | 0 |
9 Ball Pool 63i23
Experience points | 0 |
Wins | 0 (0%) |
Games Played | 0 |
Snooker Live Pro 1p5x1s
Experience points | 0 |
Wins | 0 (0%) |
Games Played | 0 |

Rummy HD 464y13
Rummy HD 464y13
Rummy500 3d4cc
Rating | 5003.41 |
Games Completed | 16 (100%) |
Games Abandoned | 0 (0%) |
Wins | 8 (50%) |
Loses | 8 (50%) |
Streak | -3 |

Snooker 2009 3l176r
Snooker 2009 3l176r
Snooker - small table 3p5n60
Rating | 4991.96 |
Games Completed | 10 (100%) |
Games Abandoned | 0 (0%) |
Wins | 4 (40%) |
Loses | 6 (60%) |
Streak | 1 |
Max Break | 12 |

Yatzy 4z1y6t
Yatzy 4z1y6t
Dice 3o1928
Rating | 4863.08 |
Games Completed | 28 (100%) |
Games Abandoned | 0 (0%) |
Wins | 8 (28.57%) |
Loses | 20 (71.43%) |
Streak | -4 |